定番人気! ピアス 南洋白蝶真珠 ダイヤモンド 18金 18k k18 イエローゴールド ホワイトパール ダイヤ ゆれる 揺れる 送料無料 ギフト 母の日 プレゼント ピアス |
shinjunomori/pe26059s10d-1314-jow |
92,760円 309,200円 |
k18イエローゴールドのベースに、南洋白蝶真珠が華麗に揺れる真珠のピアスです。希少な10mm珠を使用した、清潔感漂うホワイトパールが耳元を華やかに彩ります。留め具は、定番のシリコンキャッチ付きで、安心感もばっちりです。普段使いはもちろん、パーティーなど様々なシーンで活躍します。ご自身へのがんばったご褒美や、大切な方へのプレゼントにも是非!
■商品コード:pe26059s10d
■真珠 南洋白蝶真珠 大きさ:10mm 色:ホワイト系 形:セミラウンド
■真珠グレード 照り:AA 巻き:AA キズ:AA
■宝石 ダイヤモンド 形:ラウンドカット 数:6石 合計0.06ct
■地金 k18イエローゴールド
■サイズ 縦:約26mm 幅:約10mm
■弊社の品質保証書、専用ケース付
※PC環境等で若干お色目が異なる場合がございます。
※ご注文完了後、約2週間程(当店営業日)で発送致します。
母の日 プレゼント 母の日ギフト 5月お出かけ
おすすめポイント K18イエローゴールドのベースに、南洋白蝶真珠が華麗に揺れる真珠のピアスです。希少な10mm珠を使用した、清潔感漂うホワイトパールが耳元を華やかに彩ります。留め具は、定番のシリコンキャッチ付きで、安心感もばっちりです。普段使いはもちろん、パーティーなど様々なシーンで活躍します。ご自身へのがんばったご褒美や、大切な方へのプレゼントにも是非! |
□ 詳 細 □ | |
真珠の詳細 | 南洋白蝶真珠 大きさ:10mm 色:ホワイト系 形:セミラウンド |
真珠のグレード | 照り:AA 巻き:AA キズ:AA |
宝石名 | ダイヤモンド 形:ラウンドカット 数:6石 合計0.06ct |
地金名 | K18イエローゴールド |
サイズ | 縦:約26mm 幅:約10mm |
付属品 | 弊社の品質保証書、専用ケース付き |
備考 | ※自然光の下で撮影しております。PC環境等で若干お色目が異なる場合がございます。ご了承下さいませ。 |
納期 | ※ご注文完了後、約2週間程(当店営業日)で発送致します。 ※お急ぎの方はお問い合わせ下さい。 |
お問い合わせ | フリーダイヤル 0120-839-777 平日10時〜18時 メールアドレス info@shinjunomori.com 24時間受付 メールでのお問合せの返信は当店営業日になります。 |
【真珠の杜】では本物の真珠だけを使用しております。貝パール·模造品は一切取り扱っておりません。 また、金属部分の材質の素材(地金)も本物のプラチナ·ゴールド·シルバーを使用しております。 材質·ダイヤモンドの刻印がしておりますのでどちらにお持ち頂いても再加工できます。 将来の事をお考えの方も安心してお買い求め頂けます。 |
■人気キーワード■
·
〜品質保証書·検品について〜 真珠·ダイヤモンド·材質が本物であることを 証明する品質保証書をお付けしています。 商品は検品を2人以上で行っています。 保証書の裏面に検品をした者の認印を押しています。 | ![]() |
1/
11
火
開門時間
Now Loading
一般
3日目
エフエム EGAO杯 第50回家康賞
電投発売開始
8 : 00
発売締切
--:--
発売締切
--:--
発売締切
--:--
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | TUMI - <ANAオリジナルTUMI for ANA ALPHA2 スリーウェイ・ブリーフ 土 | 30 日 | 31 月 |
|
本 場 |
中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 レジーナピョウ レザーツイード切替スカート レディース REJINA PYO 中古 | エフエム EGAO杯 第50回家康賞 メディプラスゲルDX 160g×2個セット | 日刊ゲンダイ杯争奪 G3マスターズリーグ第10戦 第3回ガマの鉄人決定戦 オーケー器材 PAキーパー 壁面置台ブラケットタイプ 溶融亜鉛メッキ仕上げ K-KTZ15G | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常滑 | GIII大村 | 常滑 | GI尼崎 | GI芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||
1 030209Ryoma様◯【SR・R】メンズ ゴルフクラブセット | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | Chrome Hearts - クロムハーツ ラージクロス クロスボールチェーン 30インチ 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | |
場 間 場 外 発 売 | 児島 | 宮島 | 鳴門 | 江戸川 | 常滑 | GI尼崎 | 常滑 | 宮島 | GI芦屋 | GI戸田 | |||||||||||||||||||||
徳山 | 芦屋 | 唐津 | 徳山 | 芦屋 | 中止 | 芦屋 | 戸田 | GIII多摩川 | 江戸川 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||
浜名湖 | 多摩川 | 戸田 | 尼崎 | 多摩川 | 鳴門 | 徳山 | 鳴門 | 唐津 | 徳山 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||
常滑 | 三国 | 平和島 | 津 | 児島 | 津 | 平和島 | 三国 | 戸田 | 常滑 | ASUS - ASUS ZenBook UX360UA-6500 i7 8G SSD512GB | 平和島 | 常滑 | |||||||||||||||||||
津 | 中止 | 住之江 | 福岡 | 宮島 | 浜名湖 | 江戸川 | 福岡 | 浜名湖 | 児島 | 福岡 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||
大村 | 若松 | GIII大村 | GIII下関 | GI大村 | GIII蒲郡 | GIII丸亀 | |||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 下関 | 桐生 | 蒲郡 | 若松 | 桐生 | 下関 | 丸亀 | 住之江 | 若松 | 大村 | 下関 | ||||||||||||||||||||
若松 |
1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | Church's - yu5uk様専用 四都市 Church's dipromat エボニー60F 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 |
|
本 場 |
中日スポーツ賞 第42回 龍神杯 | 誰が勝っても蒲郡初優勝! ガマゴリうどん杯 | 日本モーターボート 選手会会長杯争奪戦 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
若松 | GI鳴門 | GI鳴門 | GI常滑 | GI常滑 | GIびわこ | GI下関 | 大村 | |||||||||||||||||||||
1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 MURUA - 【新品】MURUA オーバーボアGジャン | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | |
場 間 場 外 発 売 | GI戸田 | 多摩川 | GI福岡 | GIびわこ | 芦屋 | 鳴門 | GIII芦屋 | 平和島 | ||||||||||||||||||||
尼崎 | GI鳴門 | GI常滑 | 宮島 | 三国 | 江戸川 | 児島 | 戸田 | |||||||||||||||||||||
唐津 | 徳山 | 常滑 | 戸田 | 芦屋 | GIII唐津 | 浜名湖 | 尼崎 | びわこ | 常滑 | |||||||||||||||||||
津 | 江戸川 | 三国 | 尼崎 | 宮島 | 浜名湖 | 江戸川 | 徳山 | 平和島 | 児島 | 多摩川 | 戸田 | 津 | ||||||||||||||||
児島 | 平和島 | 児島 | 戸田 | 福岡 | 津 | 常滑 | 宮島 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||
宮島 | ||||||||||||||||||||||||||||
GIII丸亀 | LOUIS VUITTON - LOUIS VUITTON ルイヴィトン モノグラム スポンティーニ 2way | GI桐生 | GI下関 | 大村 | GII桐生 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||
若松 | 蒲郡 | 若松 | 蒲郡 | 住之江 | 丸亀 | 若松 | 下関 | |||||||||||||||||||||
住之江 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 ティファニー TIFFANY ピアス プラチナ ダイヤモンド中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 【直送品】 天然ゴム (NR) 黒 10t×1000×10m(定尺) 【大型】中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 【RIVER ISLAND】ハイトップトレーナーエフエム EGAO杯 第50回家康賞 | 10 | 11 | 定番人気! ピアス 南洋白蝶真珠 ダイヤモンド 18金 18k k18 イエローゴールド ホワイトパール ダイヤ ゆれる 揺れる 送料無料 ギフト 母の日 プレゼント ピアス ●ギフト包装(無料):不要12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 (まとめ)日本サニパック きっちんばたけ保存袋(増量)小 半透明 F-01 1パック(150枚)〔×50セット〕日刊ゲンダイ杯争奪 G3マスターズリーグ第10戦 第3回ガマの鉄人決定戦 | 22 |
23 展望日刊ゲンダイ杯争奪 G3マスターズリーグ第10戦 第3回ガマの鉄人決定戦 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 中日スポーツ賞 第42回 龍神杯 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 誰が勝っても蒲郡初優勝! ガマゴリうどん杯 | 11 | 12 |
13 誰が勝っても蒲郡初優勝! ガマゴリうどん杯 | 14 | 15 | 16 日本モーターボート 選手会会長杯争奪戦 | 17 | 18 | 19 |
20 日本モーターボート 選手会会長杯争奪戦 | 21 | JUSGLITTY - ジャスグリッティ Gジャン | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
〒443-8503 愛知県蒲郡市竹谷町太田新田1-1
TEL:0533-67-6606 FAX:0533-69-0451
©BOAT RACE GAMAGORI All rights reserved.