格安人気 支払手数料無料 l タニタ 高精度デジタル塩分計 SO-304-WH 塩分計 |
malloftheprincess/ab-3894bu-9833-yzW |
6,218円 10,364円 |
味噌汁やスープの塩分濃度が簡単にわかります。0.1%単位でデジタル表示、より詳細な塩分管理が可能に。塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。 生産国:韓国 素材·材質:本体部·スタンド:ABS先端部:PPセンサー部:鉛レス黄銅(ロジウムメッキ処理) 商品サイズ:幅171×高さ25×奥行25mm 重量:約67g(電池含む) 付属品:取扱説明書(保証書付き(保証期間:1年間))、スタンド、お試し用電池(単4アルカリ乾電池(LR03)×2本)
味噌汁やスープの塩分濃度が簡単にわかります。0.1%単位でデジタル表示、より詳細な塩分管理が可能に。塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。 【塩分濃度が0.1%単位でわかる】 ·今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。 ·塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。 【測りたいものにつけるだけのカンタン測定】 センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。 【水洗いOKの防水設計】 IP67の防水性能ですので水洗いができます。 ※IP67とは:粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。 【広い測定範囲】 自動温度補正機能付きで、5〜90度まで測定可能。常温の飲み物〜温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。 【BPA(ビスフェノールA)フリー】 食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれていビスフェノールAを含まない素材を使用。 |
サイズ | 幅171×高さ25×奥行25mm 個装サイズ:13.3×21.4×3.8cm |
重量 | 約67g(電池含む) 個装重量:180g |
素材·材質 | 本体部·スタンド:ABS 先端部:PP センサー部:鉛レス黄銅(ロジウムメッキ処理) |
付属品 | 取扱説明書(保証書付き(保証期間:1年間))、スタンド、お試し用電池(単4アルカリ乾電池(LR03)×2本) |
生産国 | 韓国 |
|
1/
11
火
開門時間
Now Loading
一般
3日目
エフエム EGAO杯 第50回家康賞
電投発売開始
8 : 00
発売締切
--:--
発売締切
--:--
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 日本未入荷*関送込*TAKA ORIGINAL*Cosmic Univ Alien フーディ 土 | 30 日 | 31 月 |
|
本 場 |
中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 【Polar Skate Co】人気 ロゴ 刺繍 Puffer/パッファー ベスト 緑 | エフエム EGAO杯 第50回家康賞 ペンダント ネックレス スタンダード 六芒星 ホワイトゴールドk18 大サイズ | 日刊ゲンダイ杯争奪 G3マスターズリーグ第10戦 第3回ガマの鉄人決定戦 Saint Laurent/正規品/EMS発送/送料込み Coco Stamp Card Case | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常滑 | GIII大村 | 常滑 | GI尼崎 | GI芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||
1 【プラダ】ローファーと★レディースポーチ付ナイロンワンピース | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 【Philippe Audibert】CESAR mm 幅広 ゴールド バングル ♪ 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | |
場 間 場 外 発 売 | 児島 | 宮島 | 鳴門 | 江戸川 | 常滑 | GI尼崎 | 常滑 | 宮島 | GI芦屋 | GI戸田 | |||||||||||||||||||||
徳山 | 芦屋 | 唐津 | 徳山 | 芦屋 | 中止 | 芦屋 | 戸田 | GIII多摩川 | 江戸川 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||
浜名湖 | 多摩川 | 戸田 | 尼崎 | 多摩川 | 鳴門 | 徳山 | 鳴門 | 唐津 | 徳山 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||
常滑 | 三国 | 平和島 | 津 | 児島 | 津 | 平和島 | 三国 | 戸田 | 常滑 | DT Max Mara コートジャージージャケット ミリタリーグリーン | 平和島 | 常滑 | |||||||||||||||||||
津 | 中止 | 住之江 | 福岡 | 宮島 | 浜名湖 | 江戸川 | 福岡 | 浜名湖 | 児島 | 福岡 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||
大村 | 若松 | GIII大村 | GIII下関 | GI大村 | GIII蒲郡 | GIII丸亀 | |||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 下関 | 桐生 | 蒲郡 | 若松 | 桐生 | 下関 | 丸亀 | 住之江 | 若松 | 大村 | 下関 | ||||||||||||||||||||
若松 |
1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 関税込【THE ROW】 マルゴー スムースレザーボストンバッグ 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 |
|
本 場 |
中日スポーツ賞 第42回 龍神杯 | 誰が勝っても蒲郡初優勝! ガマゴリうどん杯 | 日本モーターボート 選手会会長杯争奪戦 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
若松 | GI鳴門 | GI鳴門 | GI常滑 | GI常滑 | GIびわこ | GI下関 | 大村 | |||||||||||||||||||||
1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 ◆完売前に◆ LOUIS VUITTON ビーチ パンツ ハイウエスト 赤 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | |
場 間 場 外 発 売 | GI戸田 | 多摩川 | GI福岡 | GIびわこ | 芦屋 | 鳴門 | GIII芦屋 | 平和島 | ||||||||||||||||||||
尼崎 | GI鳴門 | GI常滑 | 宮島 | 三国 | 江戸川 | 児島 | 戸田 | |||||||||||||||||||||
唐津 | 徳山 | 常滑 | 戸田 | 芦屋 | GIII唐津 | 浜名湖 | 尼崎 | びわこ | 常滑 | |||||||||||||||||||
津 | 江戸川 | 三国 | 尼崎 | 宮島 | 浜名湖 | 江戸川 | 徳山 | 平和島 | 児島 | 多摩川 | 戸田 | 津 | ||||||||||||||||
児島 | 平和島 | 児島 | 戸田 | 福岡 | 津 | 常滑 | 宮島 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||
宮島 | ||||||||||||||||||||||||||||
GIII丸亀 | 【直営店買付】Louis Vuitton(ルイヴィトン)・Felicieポシェット | GI桐生 | GI下関 | 大村 | GII桐生 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||
若松 | 蒲郡 | 若松 | 蒲郡 | 住之江 | 丸亀 | 若松 | 下関 | |||||||||||||||||||||
住之江 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 支払手数料無料 l タニタ 高精度デジタル塩分計 SO-304-WH中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 人気 関税込 Dark Grey Melange Hope Division Sweater セーター中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 【新品・希少】フェンディ ミニリュック ミニバッグ バグズ レッド ミニサイズエフエム EGAO杯 第50回家康賞 | 10 | 11 | 格安人気 支払手数料無料 l タニタ 高精度デジタル塩分計 SO-304-WH 塩分計12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ★新作秋冬《WOOLRICH》RACOON POM-POM BEANIE CREAM★日刊ゲンダイ杯争奪 G3マスターズリーグ第10戦 第3回ガマの鉄人決定戦 | 22 |
23 展望日刊ゲンダイ杯争奪 G3マスターズリーグ第10戦 第3回ガマの鉄人決定戦 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 中日スポーツ賞 第42回 龍神杯 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 誰が勝っても蒲郡初優勝! ガマゴリうどん杯 | 11 | 12 |
13 誰が勝っても蒲郡初優勝! ガマゴリうどん杯 | 14 | 15 | 16 日本モーターボート 選手会会長杯争奪戦 | 17 | 18 | 19 |
20 日本モーターボート 選手会会長杯争奪戦 | 21 | 【収納力抜群】Louis Vuitton ドップ・キット クラッチバッグ | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
〒443-8503 愛知県蒲郡市竹谷町太田新田1-1
TEL:0533-67-6606 FAX:0533-69-0451
©BOAT RACE GAMAGORI All rights reserved.