![]() |
【メーカー再生品】 Unicharm - 犬猫用介護マット(中古) 犬 |
6c2078cb7a549420db7267a69deae1ff-31012-prw |
6,500円 10,000円 |
1日のみ使用しました。
洗って消毒済です。
商品説明
ユニチャームと東洋紡が共同開発した、介護用マット。分厚いです。
東洋紡「ブレスエアー」は高級寝具にも使われている高反発マット。通気性にも優れています。
そのマットを体にフィットする上層・底つきを抑制する下層の2層構造にして、快適性をアップさせた、介護マット。通気性が高く、シャワーをかけて丸洗いできるので清潔を保てます。カバーも外して洗濯機で洗えます。洗濯ネットをご利用ください。
マットの上にデオシートを敷いて使うと、通気性を保ちつつ清潔に使えます。
サイズ:70cm*50cm*6cm 小型~中型犬・猫向け
動物病院専売品
カテゴリ | その他 › ペット用品 › 犬 |
---|---|
ブランド | Unicharm |
1/
11
火
開門時間
Now Loading
一般
3日目
エフエム EGAO杯 第50回家康賞
電投発売開始
8 : 00
発売締切
--:--
発売締切
--:--
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | (まとめ)アーテック 木彫賞状入れ(しな) 〔×10セット〕〔沖縄離島発送不可〕 土 | 30 日 | 31 月 |
|
本 場 |
中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 TaylorMade - Diamana ZF 60 S テーラーメイド Sim stealth 純正 | エフエム EGAO杯 第50回家康賞 LOUIS VUITTON - LOUIS VUITTON サングラス レディース | 日刊ゲンダイ杯争奪 G3マスターズリーグ第10戦 第3回ガマの鉄人決定戦 サム様専用です。再お値下げ鹿革ヒロフ.男女兼用・学生さんお仕事に大きなサイズ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常滑 | GIII大村 | 常滑 | GI尼崎 | GI芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||
1 サンゲツ コントラクトカーテン 福祉 Welfare PK9389〜9393 カーテンSS仕様 約2倍ヒダ 幅451x高さ220cmまで | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | バーコ コンターマシンバンドソー 全長15m×幅10mm 山数4 1本 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | |
場 間 場 外 発 売 | 児島 | 宮島 | 鳴門 | 江戸川 | 常滑 | GI尼崎 | 常滑 | 宮島 | GI芦屋 | GI戸田 | |||||||||||||||||||||
徳山 | 芦屋 | 唐津 | 徳山 | 芦屋 | 中止 | 芦屋 | 戸田 | GIII多摩川 | 江戸川 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||
浜名湖 | 多摩川 | 戸田 | 尼崎 | 多摩川 | 鳴門 | 徳山 | 鳴門 | 唐津 | 徳山 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||
常滑 | 三国 | 平和島 | 津 | 児島 | 津 | 平和島 | 三国 | 戸田 | 常滑 | セトクラフト ウォールポスト U.S.MAIL SI-2888-1100 赤 高さ:約42(cm) | 平和島 | 常滑 | |||||||||||||||||||
津 | 中止 | 住之江 | 福岡 | 宮島 | 浜名湖 | 江戸川 | 福岡 | 浜名湖 | 児島 | 福岡 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||
大村 | 若松 | GIII大村 | GIII下関 | GI大村 | GIII蒲郡 | GIII丸亀 | |||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 下関 | 桐生 | 蒲郡 | 若松 | 桐生 | 下関 | 丸亀 | 住之江 | 若松 | 大村 | 下関 | ||||||||||||||||||||
若松 |
1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 特別価格Deluxe Backgammon Set - Tactile好評販売中 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 |
|
本 場 |
中日スポーツ賞 第42回 龍神杯 | 誰が勝っても蒲郡初優勝! ガマゴリうどん杯 | 日本モーターボート 選手会会長杯争奪戦 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
若松 | GI鳴門 | GI鳴門 | GI常滑 | GI常滑 | GIびわこ | GI下関 | 大村 | |||||||||||||||||||||
1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 【新品】小さな0.925スターリングシルバーアイルランドケルト結びクロスシミュレートターコイズペンダントネックレス | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | |
場 間 場 外 発 売 | GI戸田 | 多摩川 | GI福岡 | GIびわこ | 芦屋 | 鳴門 | GIII芦屋 | 平和島 | ||||||||||||||||||||
尼崎 | GI鳴門 | GI常滑 | 宮島 | 三国 | 江戸川 | 児島 | 戸田 | |||||||||||||||||||||
唐津 | 徳山 | 常滑 | 戸田 | 芦屋 | GIII唐津 | 浜名湖 | 尼崎 | びわこ | 常滑 | |||||||||||||||||||
津 | 江戸川 | 三国 | 尼崎 | 宮島 | 浜名湖 | 江戸川 | 徳山 | 平和島 | 児島 | 多摩川 | 戸田 | 津 | ||||||||||||||||
児島 | 平和島 | 児島 | 戸田 | 福岡 | 津 | 常滑 | 宮島 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||
宮島 | ||||||||||||||||||||||||||||
GIII丸亀 | 18-8ステンレス パッキン付密閉容器36cm (キャッチクリップ式)CTH-36 (N) | GI桐生 | GI下関 | 大村 | GII桐生 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||
若松 | 蒲郡 | 若松 | 蒲郡 | 住之江 | 丸亀 | 若松 | 下関 | |||||||||||||||||||||
住之江 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 Unicharm - マナーウェア Lサイズ✕6P 男の子用 犬中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 WHITE MOUNTAINEERING - 新品 BURTON thirteen GORE-TEX ジャケット L中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 【メーカー再生品】 Unicharm - 犬猫用介護マット(中古) 犬12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 BURBERRY - 【美品】バーバリー ノバチェック ハンドバッグ ショルダー ゴールド金具 レザー日刊ゲンダイ杯争奪 G3マスターズリーグ第10戦 第3回ガマの鉄人決定戦 | 22 |
23 展望日刊ゲンダイ杯争奪 G3マスターズリーグ第10戦 第3回ガマの鉄人決定戦 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 中日スポーツ賞 第42回 龍神杯 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 誰が勝っても蒲郡初優勝! ガマゴリうどん杯 | 11 | 12 |
13 誰が勝っても蒲郡初優勝! ガマゴリうどん杯 | 14 | 15 | 16 日本モーターボート 選手会会長杯争奪戦 | 17 | 18 | 19 |
20 日本モーターボート 選手会会長杯争奪戦 | 21 | (ミキモト)MIKIMOTO シンプル チェーン ネックレス K18PG D9158 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
〒443-8503 愛知県蒲郡市竹谷町太田新田1-1
TEL:0533-67-6606 FAX:0533-69-0451
©BOAT RACE GAMAGORI All rights reserved.