![]() |
【サイズ交換OK】 【国内発♪22CR】ルイヴィトン ロングスリーブシャツ ブラウス・シャツ |
77923538-14979-aP0 |
56,100円 187,000円 |
◆=====================◆
ご注文前に必ず在庫確認をお願いいたします
◆=====================◆
今シーズンならではのひねりを加えた、明るい爽やかな定番ロングスリーブシャツ。
軽やかなシルクデシン(ちりめん)素材を、ランウェイ同様の鮮やかな色使いで仕上げました。
ノーカラーのすっきりとしたネックラインにはコレクションを象徴する遊び心溢れるフェミニンなボウタイのディテールをあしらい、包みボタンで生き生きとしたモノクロのルックを完成させた1着です。
洗練されたデザインと鮮やかなピンクが目を引く、魅力的な1品です。
コーディネートしやすく、いつものスタイルがワンランクアップすること間違いなしです♪
・〜・〜・Louis Vuitton 他の商品はこちらから・〜・〜・
■Louis Vuitton メンズ
■Louis Vuitton レディース
■Louis Vuitton お財布、小物、雑貨
■Louis Vuitton アクセサリー
■Louis Vuitton バッグ メンズ
■Louis Vuitton バッグ レディース
※ご注文前に必ず「お取引について」を
ご一読ください。
※ BUYMAではお客様の為の保証制度オプション
「あんしんプラス」がございます。
ご不安がございましたら、こちらの制度のご利用を
お勧め致します。
※海外買付商品に関しましては、関税がかかる場合が
ございます。
関税がかかる場合は、BUYMA規定により購入者様
(お客様)のご負担とさせて頂いております。
・〜・〜LOUIS VUITTON・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・
日本にルイ・ヴィトンが上陸したのは、1978年です。
自国のフランスで成功したルイ・ヴィトンが初めての世界進出に乗り出した国が日本でした。
1978年のうちに東京・大阪に6店舗出店し、瞬く間にファッション界で話題を集め、大流行となっています。また、ルイ・ヴィトンは村上隆や草間彌生といった世界的な日本のアーティストとのコラボレーションも行なっており、このようなコラボレーションが実現するのは、日本とのジャポニズムを通しての縁があったからとも言えるでしょう。
今も尚、ルイ・ヴィトンは日本で高く評価されています。
・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・
1/
11
火
開門時間
Now Loading
一般
3日目
エフエム EGAO杯 第50回家康賞
電投発売開始
8 : 00
発売締切
--:--
発売締切
--:--
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 直営店VIP【BURBERRY】オンオフ兼用◎レザーバックパック 土 | 30 日 | 31 月 |
|
本 場 |
中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 Aki様専用 JR 西日本 株主優待券 2枚 | エフエム EGAO杯 第50回家康賞 DIOR 指輪 リング ディオレボリューション 金 CD ロゴ 送料込み | 日刊ゲンダイ杯争奪 G3マスターズリーグ第10戦 第3回ガマの鉄人決定戦 Burton バートン スノボーウェア スキー ナイロンジャケット ロゴ 装備 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常滑 | GIII大村 | 常滑 | GI尼崎 | GI芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||
1 【ADERERROR】7th 4211 sweatshirt スウェット★正規品★追跡付 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | すぐ届く★DIOR ディオール オブリーク SADDLE ベルトポーチ 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | |
場 間 場 外 発 売 | 児島 | 宮島 | 鳴門 | 江戸川 | 常滑 | GI尼崎 | 常滑 | 宮島 | GI芦屋 | GI戸田 | |||||||||||||||||||||
徳山 | 芦屋 | 唐津 | 徳山 | 芦屋 | 中止 | 芦屋 | 戸田 | GIII多摩川 | 江戸川 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||
浜名湖 | 多摩川 | 戸田 | 尼崎 | 多摩川 | 鳴門 | 徳山 | 鳴門 | 唐津 | 徳山 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||
常滑 | 三国 | 平和島 | 津 | 児島 | 津 | 平和島 | 三国 | 戸田 | 常滑 | 大人気★【CELINE】クロコダイル ラウンドジップウォレット | 平和島 | 常滑 | |||||||||||||||||||
津 | 中止 | 住之江 | 福岡 | 宮島 | 浜名湖 | 江戸川 | 福岡 | 浜名湖 | 児島 | 福岡 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||
大村 | 若松 | GIII大村 | GIII下関 | GI大村 | GIII蒲郡 | GIII丸亀 | |||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 下関 | 桐生 | 蒲郡 | 若松 | 桐生 | 下関 | 丸亀 | 住之江 | 若松 | 大村 | 下関 | ||||||||||||||||||||
若松 |
1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | BCBG Max Azria Emileコールドショルダートップ 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 |
|
本 場 |
中日スポーツ賞 第42回 龍神杯 | 誰が勝っても蒲郡初優勝! ガマゴリうどん杯 | 日本モーターボート 選手会会長杯争奪戦 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
若松 | GI鳴門 | GI鳴門 | GI常滑 | GI常滑 | GIびわこ | GI下関 | 大村 | |||||||||||||||||||||
1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 Paul Smith☆Swirlストラップ レザー トートバッグ | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | |
場 間 場 外 発 売 | GI戸田 | 多摩川 | GI福岡 | GIびわこ | 芦屋 | 鳴門 | GIII芦屋 | 平和島 | ||||||||||||||||||||
尼崎 | GI鳴門 | GI常滑 | 宮島 | 三国 | 江戸川 | 児島 | 戸田 | |||||||||||||||||||||
唐津 | 徳山 | 常滑 | 戸田 | 芦屋 | GIII唐津 | 浜名湖 | 尼崎 | びわこ | 常滑 | |||||||||||||||||||
津 | 江戸川 | 三国 | 尼崎 | 宮島 | 浜名湖 | 江戸川 | 徳山 | 平和島 | 児島 | 多摩川 | 戸田 | 津 | ||||||||||||||||
児島 | 平和島 | 児島 | 戸田 | 福岡 | 津 | 常滑 | 宮島 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||
宮島 | ||||||||||||||||||||||||||||
GIII丸亀 | OFF WHITE ★ Arrow Padded Flannel シャツ | GI桐生 | GI下関 | 大村 | GII桐生 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||
若松 | 蒲郡 | 若松 | 蒲郡 | 住之江 | 丸亀 | 若松 | 下関 | |||||||||||||||||||||
住之江 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 【在庫◎】MOTHER Honey Yoke Shirt Rising Sun 2665-768-RSI中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 任天堂 Nintendo Switch Lite ディアルガ・パルキア中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 Tiffany & Co. - Tiffany ティファニー アトラス フープ ピアス ジュウル(神楽坂宝石)エフエム EGAO杯 第50回家康賞 | 10 | 11 | 【サイズ交換OK】 【国内発♪22CR】ルイヴィトン ロングスリーブシャツ ブラウス・シャツ サイズを選択してください:34(XS以下)12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 初代IWGPジュニアヘビー級選手権大座 Bタイプ 鋳造チャンピオンベルト日刊ゲンダイ杯争奪 G3マスターズリーグ第10戦 第3回ガマの鉄人決定戦 | 22 |
23 展望日刊ゲンダイ杯争奪 G3マスターズリーグ第10戦 第3回ガマの鉄人決定戦 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 中日スポーツ賞 第42回 龍神杯 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 誰が勝っても蒲郡初優勝! ガマゴリうどん杯 | 11 | 12 |
13 誰が勝っても蒲郡初優勝! ガマゴリうどん杯 | 14 | 15 | 16 日本モーターボート 選手会会長杯争奪戦 | 17 | 18 | 19 |
20 日本モーターボート 選手会会長杯争奪戦 | 21 | ロイヤルホールディングス 株主優待 12000円分 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
〒443-8503 愛知県蒲郡市竹谷町太田新田1-1
TEL:0533-67-6606 FAX:0533-69-0451
©BOAT RACE GAMAGORI All rights reserved.